| Hotel | Sie erhalten | Aktuelle Angebote |
|---|---|---|
| aloft Hotels | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
| Andaz Hotel | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Ascent Collecion | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Barceló Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Baymont Inns and Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Best Western International | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Cambria Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Candlewood Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Clarion | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Comfort Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Comfort Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Conrad International Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Courtyard by Marriott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Crowne Plaza Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Days Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Doubletree Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Econo Lodge | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Element Hotel | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Embassy Suites Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Fairfield Inn by Marriott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Four Points by Sheraton | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
| Grand Hyatt Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hampton Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hawthorn Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Garden Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Grand Vacations Club | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Holiday Inn Express | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Holiday Inn Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Homewood Suites by Hilton | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Horizons by Marriot Vacation Club | 1 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Hotel Indigo | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Howard Johnson | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Hyatt Place | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Hyatt Regency Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Inter-Continental Hotels & Ressorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() InterCity Hotel | 500 Miles pro Aufenthalt | In den InterCityHotels erhalten topbonus Teilnehmer ab dem 1. Oktober 2009 dauerhaft 500 topbonus Prämienmeilen anstatt wie bisher 250 Meilen. |
| JW Marriott | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Knights Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Le Meridien Hotels and Resorts | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Lindner Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Mainstay Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Marriott Hotels | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Marriott Vacation Club | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
| Me by Melia | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Melia Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Microtel Inns & Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() NH Hoteles | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Paradisus Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Park Hyatt Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Park Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Quality Inn and Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Radisson Blu Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Ramada International Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Regent International Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Renaissance Hotels, Resorts & Suites | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Residence Inn by Mariott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Rodeway Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Scandic Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Sheraton Hotels & Resorts | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Sleep Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Sol Hotels | 300 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Springhill Suites by Mariott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() St. Regis | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Staybridge Suites by Holiday Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Steigenberger Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | Entsprechend Ihres Top Bonus Status erhalten Sie kostenlos die Steigenberger Award Card Blau oder Silber. |
![]() Suburban Extended Stay Hotel | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Summerfield Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Super 8 Motel | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() The Luxury Collection | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
| The Waldorf-Astoria Collection | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Towneplace Suites by Mariott | 1 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Travelodge | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Tryp Hotels | 300 Miles pro Aufenthalt | |
![]() W Hotels | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Westin Hotels & Resorts | 2 Miles pro ausgegebenen 1 USD | |
![]() Wingate Inns | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Wyndham Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
2011-11-11 / http://www.tsbot.de Vielflieger-Programme Verzeichnis