| Fluggesellschaft | Sie erhalten | Aktuelle Angebote |
|---|---|---|
![]() Adria Airways | ||
| Aegean Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile | Seit dem 30. Oktober ist Aegean Airlines neuer Partner bei Miles & More. Sie sammeln, je nach Flugstrecke, zwischen 1.500 und 2.000 Prämienmeilen für Flüge in der Business Class und zwischen 125 und 1.250 Prämienmeilen in der Economy Class. |
![]() Air Astana | 1 Miles pro geflogene Meile | |
![]() Air Canada | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Air China | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Air Dolomiti | ||
| Air India | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Air Malta | ||
![]() Air New Zealand | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() All Nippon Airways ANA | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Asiana Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Austrian Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 125 Miles) | |
![]() Blue1 | ||
![]() British Midland bmi | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 125 Miles) | |
![]() Cirrus Air | ||
![]() Condor / Thomas Cook Airlines | Condor Flugprämien online buchen und sparen: Ab Januar 2005 können Sie auch Flugprämien mit Condor online via www.miles-and-more.com buchen. Dies beschert Ihnen Meilendiscounts bei Economy Class Flugprämien. Sie sparen - 3.000 Prämienmeilen auf interkontinentalen Flügen - 2.000 Prämienmeilen auf Flügen innerhalb Europas So kostet Sie eine online gebuchte Flugprämie zu den Kanaren nur 37.000 Meilen und nach Nordamerika nur 57.000 Meilen. Ab 01. Januar 2005 sind auch Fly Smart Prämien auf Condor zu reduzierten Prämienwerten buchbar. Sie erhalten zum Beispiel eine Fly Smart Prämie in der Economy Class zu den Balearen für 15.000 Meilen und nach Nordamerika schon für 50.000 Meilen. | |
![]() Continental Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Croatia Airlines | ||
![]() Egyptair | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Ethiopian Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Jat Airways | ||
![]() Jet Airways | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() LOT Polish Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Lufthansa | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
| Lufthansa Italia | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 125 Miles) | |
| Lufthansa Private Jet | ||
| Lufthansa Regional | ||
![]() Luxair | ||
![]() Mexicana | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
| Qatar Airways | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() SAS Scandinavian Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 125 Miles) | |
![]() Singapore Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() SN Brussels Airlines (Sabena) | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 125 Miles) | |
![]() South African Airways | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 250 Miles) | |
![]() Spanair | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Swiss | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | Am 1. April 2006 werden die beiden Vielfliegerprogramme Swiss TravelClub und Miles & More zusammengeführt. |
| Taca Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() TAM | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() TAP Air Portugal | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 125 Miles) | TAP Portugal wird im April 2005 neuestes Mitglied im Star Alliance Verbund und erweitert somit das Star Alliance Netzwerk auf fast 800 Destinationen weltweit. |
![]() Thai Airways | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() Turkish Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 125 Miles) | |
![]() United Airlines | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) | |
![]() US Airways | 1 Miles pro geflogene Meile (Minimum 500 Miles) |
2011-11-11 / http://www.tsbot.de Vielflieger-Programme Verzeichnis