| Fluggesellschaft | Sie erhalten | Aktuelle Angebote |
|---|---|---|
![]() All Nippon Airways ANA | 1 QMiles pro geflogene Meile | |
![]() Asiana Airlines | 1 QMiles pro geflogene Meile | |
![]() British Midland bmi | 1 QMiles pro geflogene Meile (Minimum 500 QMiles) | |
| Kingfisher Air | 1 QMiles pro geflogene Meile (Minimum 500 QMiles) | |
![]() Lufthansa | 1 QMiles pro geflogene Meile (Minimum 125 QMiles) | |
![]() MEA Middle East Airlines | 1 QMiles pro geflogene Meile (Minimum 300 QMiles) | |
| Qatar Airways | 1 QMiles pro geflogene Meile | |
![]() United Airlines | 1 QMiles pro geflogene Meile (Minimum 500 QMiles) | Seit dem 1. November ist United neuer Partner beim Privilege Club von Qatar Airways. Privilege Club Mitglieder sammeln ab sofort 100% der geflogenen Meilen in der United Economy, 200% in der Business und 300% in der First Class. |
![]() US Airways | 1 QMiles pro geflogene Meile (Minimum 500 QMiles) | |
| Virgin Atlantic Airways | 1 QMiles pro geflogene Meile |
2011-11-11 / http://www.tsbot.de Vielflieger-Programme Verzeichnis