| Hotel | Sie erhalten | Aktuelle Angebote |
|---|---|---|
| aloft Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Candlewood Suites | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Citadines | 150 Miles pro Tag | |
![]() Concorde Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | Bis Ende September erhalten Sie bis zu 2.000 Bonusmeilen für Ihren Aufenthalt in einem Concorde Hotel. |
![]() Conrad International Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Courtyard by Marriott | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | |
![]() Crowne Plaza Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Delta Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Doubletree Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Eaton Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Element Hotel | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Embassy Suites Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Fairfield Inn by Marriott | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | |
![]() Fairmont Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() First Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Four Points by Sheraton | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Global Hotel Alliance | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Gran Melia Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Grand Hyatt Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hampton Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Garden Inn | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Grand Vacations Club | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hilton Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Holiday Inn Express | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Holiday Inn Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Home2 Suites by Hilton | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Homewood Suites by Hilton | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hotel Indigo | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Hyatt Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Hyatt Place | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Hyatt Regency Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() INN SIDE Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Inter-Continental Hotels & Ressorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Jumeirah International Hotels | 1 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | Für Ihre nächste Übernachtung in einem Jumeira Hotel in Dubai, London oder New York erhalten Sie bis zu dreifache Meilengutschriften. |
![]() Kempinski Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | Für Übernachtungen in einem Kempinski Hotel erhalten KrysFlyer-Mitglieder bis Ende September doppelte Meilen. |
![]() Langham Hotels International | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Langham Place | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Le Meridien Hotels and Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Mandarin International Hotel Group | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Marco Polo Hotel Group | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Marque Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Marriott Hotels | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | |
| Me by Melia | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Melia Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Mercure Hotels | 250 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Meritus Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Millennium Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| New Otani Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Novotel | 250 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Okura Hotels and Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Omni Hotel | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Pan Pacific Hotels and Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Paradisus Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Park Hyatt Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Peninsula Group | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Preferred Hotels & Resorts Worldwide | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Pullman Hotels and Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Raffles International Hotel & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Renaissance Hotels, Resorts & Suites | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | |
![]() Rendevous Hotels International | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Residence Inn by Mariott | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | |
![]() Shangri-La Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Sheraton Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Sofitel | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Sol Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| Somerset Serviced Residences | 150 Miles pro Tag | |
![]() Springhill Suites by Mariott | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | |
![]() St. Regis | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Summit Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Swissotel | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Taj Hotels Resorts and Palaces | 250 Miles pro Aufenthalt | |
![]() The Ascott | 150 Miles pro Tag | |
| The Leading Hotels of the World | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() The Luxury Collection | 500 Miles pro Aufenthalt | |
| The Waldorf-Astoria Collection | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Towneplace Suites by Mariott | 2 Miles pro ausgegebenen 1 US$ | |
![]() Traders Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Tryp Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() W Hotels | 500 Miles pro Aufenthalt | |
![]() Westin Hotels & Resorts | 500 Miles pro Aufenthalt |
2010-09-09 / http://www.tsbot.de Vielflieger-Programme Verzeichnis